Redakto nëpërmjet kodit]
Shteti | Emri zyrtar i shtetit | Kryeqyteti | Popullsia | Sipërfaqja (km²) | Dendësia e popullsisë (banorë/km²) | Flamuri | Kodi ISO (alfa-2) | Kodi ISO (alfa-3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||
Afganistani | Republika Islame e Afganistanit | Kabuli | 29 121 000 | 652 230 | 44.6 | AF | AFG | |
Afrika e Jugut | Republika e Afrikës së Jugut | Pretoria | 48,810,427 | 1,221,037 | 41.4 | ZA | ZAF | |
Republika e Afrikës Qendrore | Republika Afrikane Qendrore | Bangui | 4,422,000 | 622,984 | 7.1 | CF | CAF | |
Algjeria | Republika Popullore Demokratike e Algjerisë | Algjeri | 34 586 000 | 2 381 741 | 14,5 | DZ | DZA | |
Andorra | Principata e Andorrës | Andorra la Vella | 85 000 | 468 | 181,6 | AD | AND | |
Angola | Republika e Angolës | Luanda | 13 068 000 | 1 246 700 | 10,5 | AO | AGO | |
Antigua dhe Barbuda | Antigua dhe Barbuda | Saint John's | 87 000 | 443 | 196,4 | AG | ATG | |
Arabia Saudite | Mbretëria e Arabisë Saudite | Riadi | 28,376,355 | 2,250,000 | 12 | SA | SAU | |
Argjentina | Republika Argjentinase | Buenos Aires | 41 343 000 | 2 780 400 | 14,9 | AR | ARG | |
Armenia | Republika e Armenisë | Jerevani | 2 967 000 | 29 743 | 99,7 | AM | ARM | |
Australia | Bashkësia e Australisë | Canberra | 21 516 000 | 7 741 220 | 2,8 | AU | AUS | |
Austria | Republika e Austrisë | Vjena | 8,414,638 | 83,855 | 100.3 | AT | AUT | |
Azerbajxhani | Republika e Azerbajxhanit | Baku | 8 372 000 | 86 600 | 96,7 | AZ | AZE | |
B | ||||||||
Bahamet | Bashkësia e Bahameve | Nassau | 310 000 | 13 880 | 22,3 | BS | BHS | |
Bahreini | Mbretëria e Bahreinit | Manama | 738 000 | 760 | 971,1 | BH | BHR | |
Bangladeshi | Republika Popullore e Bangladeshit | Dhaka | 156 118 000 | 143 998 | 1 084,2 | BD | BGD | |
Barbadosi | Barbadosi | Bridgetown | 286 000 | 430 | 665,1 | BB | BRB | |
Belgjika | Mbretëria e Belgjikës | Brukseli | 10 423 000 | 30 528 | 341,4 | BE | BEL | |
Beliza | Beliza | Belmopan | 315 000 | 22 966 | 13,7 | BZ | BLZ | |
Benini | Republika e Beninit | Porto Novo | 9 056 000 | 112 622 | 80,4 | BJ | BEN | |
Birmania | Bashkimi e Birmanisë | Naypyidaw | 60,280,000 | 676,578 | 73.9 | MM | MMR | |
Bjellorusia | Republika e Bjellorusisë | Minsk | 9,457,500 | 207,595 | 45.8 | BY | BLR | |
Bolivia | Shteti Shumëkombësh i Bolivisë | La Paz | 9 947 000 | 1 098 581 | 9,1 | BO | BOL | |
Bosnja dhe Hercegovina | Bosnja dhe Hercegovina | Sarajeva | 4 622 000 | 51 197 | 90,3 | BA | BIH | |
Botsvana | Republika e Botsvanës | Gaborone | 2 029 000 | 581 730 | 3,5 | BW | BWA | |
Brazili | Republika Federative e Brazilit | Brazilia | 187 103 000 | 8 514 877 | 23,6 | BR | BRA | |
Mbretëria e Bashkuar | Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe e Irlandës së Veriut | Londra | 58 348 000 | 243 610 | 255,9 | GB | GBR | |
Brunei | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 395 000 | 5 765 | 68,5 | BN | BRN | |
Bullgaria | Republika e Bullgarisë | Sofja | 7 149 000 | 110 879 | 64,5 | BG | BGR | |
Burkina Faso | Burkina Faso | Ouagadougou | 16 242 000 | 274 200 | 59,2 | BF | BFA | |
Burundi | Republika e Burundit | Bujumbura | 9 863 000 | 27 830 | 354,4 | BI | BDI | |
Butani | Mbretëria e Butanit | Thimphu | 700 000 | 38 394 | 18,2 | BT | BTN | |
Ç | ||||||||
Çadi | Republika e Çadit | Nxhamena | 10,329,208 | 1,284,000 | 8.0 | TD | TCD | |
Çekia | Republika Çeke | Praga | 10,512,208 | 78,866 | 134 | CZ | CZE | |
D | ||||||||
Danimarka | Mretëria e Danimarkës | Kopenhagen | 5 516 000 | 43 094 | 128,0 | DK | DNK | |
Dominika | Bashkësia e Dominikës | Roseau | 73 000 | 751 | 97,2 | DM | DMA | |
E | ||||||||
Egjipti | Republika Arabe e Egjiptit | Kajro | 80 472 000 | 1 001 450 | 80,4 | EG | EGY | |
Ekuadori | Republika e Ekuadorit | Kuito | 14 791 000 | 283 561 | 52,2 | EC | ECU | |
Emiratet e Bashkuara Arabe | Emiratet e Bashkuara Arabe | Abu Dabi | 8,264,070 | 83,600 | 99 | AE | ARE | |
Eritrea | Shteti i Eritresë | Asmara | 5.793 000 | 117.600 | 49,3 | ER | ERI | |
Estonia | Republika e Estonisë | Talini | 1 291 000 | 45 228 | 28,5 | EE | EST | |
Etiopia | Republika Federale Demokratike e Etiopisë | Addis Abeba | 88 013 000 | 1 104 300 | 79,7 | ET | ETH | |
F | ||||||||
Filipinet | Republika e Filipineve | Manila | 92,337,852 | 300,000 | 308 | PH | PHL | |
Finlanda | Republika e Finlandës | Helsinki | 5 255 000 | 338 145 | 15,5 | FI | FIN | |
Fixhi | Republika e Fixhit | Suva | 849,000 | 18,274 | 46.4 | FJ | FJI | |
Franca | Republika Franceze | Parisi | 62 814 000 | 551 500 | 113,9 | FR | FRA | |
G | ||||||||
Gaboni | Republika Gaboneze | Libreville | 1 545 000 | 267 667 | 5,8 | GA | GAB | |
Gambia | Republika e Gambias | Banjul | 1 824 000 | 11 295 | 161,5 | GM | GMB | |
Gana | Republika e Ganës | Akra | 24 340 000 | 238 533 | 102,0 | GH | GHA | |
Grenada | Grenada | Saint George's | 108 000 | 344 | 314,0 | GD | GRD | |
Greqia | Republika Helenike | Athina | 10 750 000 | 131 957 | 81,5 | GR | GRC | |
Guajana | Republika Kooperative e Guajanës | Georgetown | 748 000 | 214 969 | 3,5 | GY | GUY | |
Guatemala | Republika e Guatemalës | Guatemala | 13 550 000 | 108 889 | 124,4 | GT | GTM | |
Guinea | Republika Guinesë | Konakri | 10 324 000 | 245 857 | 42,0 | GN | GIN | |
Guinea-Bisau | Republika e Guinea-Bisaut | Bissau | 1 565 000 | 36 125 | 43,3 | GW | GNB | |
Guinea Ekuatoriale | Republika Guinesë Ekuatoriale | Malabo | 651 000 | 28 051 | 23,2 | GQ | GNQ | |
Gj | ||||||||
Gjeorgjia | Gjeorgjia | Tbilisi | 4 601 000 | 69 700 | 66,0 | GE | GEO | |
Gjermania | Republika Federale e Gjermanisë | Berlini | 82 283 000 | 357 022 | 230,5 | DE | DEU | |
H | ||||||||
Haiti | Republika e Haitit | Port-au-Prince | 9.720.000 | 27.750 | 350,3 | HT | HTI | |
Holanda | Mbretëria e Hollandës | Amsterdami | 16 783 000 | 41 543 | 404,0 | NL | NLD | |
Hondurasi | Republika e Hondurasit | Tegucigalpa | 7 989 000 | 112 090 | 71,3 | HNH | HND | |
Hungaria | Hungaria | Budapesti | 10 992 000 | 93 028 | 107,4 | HU | HUN | |
I | ||||||||
India | Republika e Indisë | New Delhi | 1 210 193 422 | 3 287 263 | 356,9 | IN | IND | |
Indonezia | Republika e Indonezisë | Xhakarta | 242 968 000 | 1 904 569 | 127,6 | ID | IDN | |
Iraku | Republika e Irakut | Bagdadi | 29 672 000 | 438 317 | 67,7 | IQ | IRQ | |
Irani | Republika Islame e Iranit | Teherani | 76 923 000 | 1 648 195 | 46,7 | IR | IRN | |
Irlanda | Republika e Irlandës | Dublini | 4 623 000 | 70 273 | 65,8 | IE | IRL | |
Islanda | Republika e Islandës | Reykjavík | 309 000 | 103 000 | 3,0 | IS | ISL | |
Italia | Republika Italiane | Roma | 58 091 000 | 301 340 | 192,8 | IT | ITA | |
Izraeli | Shteti i Izraelit | Tel Aviv-Jafa (Jeruzalemi) | 7 354 000 | 22 072 | 333,2 | IL | ISR | |
J | ||||||||
Japonia | Tokjo | 126 804 000 | 377 915 | 335,5 | JP | JPN | ||
Jordania | Mbretëria Hashemite e Jordanisë | Amani | 6 703 627 | 89 342 | 74,5 | JO | JOR | |
K | ||||||||
Kamboxhia | Mbretëria e Kamboxhias | Phnom Penh | 14 454 000 | 181 035 | 79,8 | KH | KHM | |
Kameruni | Republika e Kamerunit | Jaunde | 19 294 000 | 475 440 | 40,6 | CM | CMR | |
Kanadaja | Otava | 33 760 000 | 9 984 670 | 3,4 | CA | CAN | ||
Katari | Shteti i Katarit | Doha | 841 000 | 11 586 | 72,6 | QA | QAT | |
Kazakistani | Republika e Kazakistanit | Astana | 15 460 000 | 2 724 900 | 5,7 | KZ | KAZ | |
Kenia | Republika e Kenias | Nairobi | 40 047 000 | 580 367 | 69,0 | KE | KEN | |
Kepi i Gjelbër | Republika e Kepit të Gjelbër | Praia | 509 000 | 4 033 | 126,2 | CV | CPV | |
Kili | Republika e Kilit | Santiago | 16 746 000 | 756 102 | 22,1 | CL | CHL | |
Kina | Republika Popullore e Kinës | Pekini | 1 330 141 000 | 9 596 961 | 138,6 | CN | CHN | |
Kirgistani | Republika Kirgize | Bishkeku | 5 509 000 | 199 951 | 27,6 | KG | KGZ | |
Kiribati | Republika e Kiribatit | South Tarawa | 99 000 | 811 | 122,1 | KI | KIR | |
Kolumbia | Republika e Kolumbisë | Bogotá | 44 205 000 | 1 138 910 | 38,8 | CO | COL | |
Komoret | Bashkimi i Komoreve | Moroni | 773 000 | 2 235 | 345,9 | KM | COM | |
Koreja e Jugut | Republika e Koresë | Seoul | 48 636 000 | 99 720 | 487,7 | KR | KOR | |
Koreja e Veriut | Republika Demokratike Popullore e Koresë | Penian | 22 757 000 | 120 538 | 188,8 | KP | PRK | |
Kosova | Republika e Kosovës | Prishtina | 1 815 000 | 10 887 | 166,7 | KS | RKS | |
Kosta Rika | Republika e Kosta Rikës | San José | 4,301,712 | 51,100 | 84 | CR | CRI | |
Kroacia | Republika e Kroacisë | Zagrebi | 4,290,612 | 56,594 | 75.8 | HR | HRV | |
Kuba | Republika e Kubës | Havana | 11,241,161 | 109,884 | 102.3 | CU | CUB | |
Kuvajti | Shteti i Kuvajtit | Kuvajti | 3,566,437 | 17,820 | 200.2 | KW | KWT | |
L | ||||||||
Laosi | Republika Popullore Demokratike e Laosit | Vientiane | 6,500,000 | 236,800 | 26.7 | LA | LAO | |
Lesoto | Mbretëria e Lesotos | Maseru | 2,067,000 | 30,355 | 68.1 | LS | LSO | |
Letonia | Republika e Letonisë | Riga | 2,217,053 | 64,589 | 34.3 | LV | LVA | |
Libani | Republika Libaneze | Beirut | 4,224,000 | 10,452 | 404 | LB | LBN | |
Liberia | Republika e Liberisë | Monrovia | 3,786,764 | 111,369 | 35.5 | LR | LBR | |
Libia | Republika e Libisë | Tripoli | 5,670,688 | 1,759,541 | 3.6 | LY | LBY | |
Lihtenshtajni | Principata e Lihtenshtajnit | Vaduz | 36,281 | 160 | 227 | LI | LIE | |
Lituania | Republika e Lituanisë | Vilnius | 2,986,072 | 65,300 | 50.3 | LT | LTU | |
Luksemburgu | Dukata e Madhe e Luksenburgut | Luksemburgu | 509,074 | 2,586.4 | 194.1 | LU | LUX | |
M | ||||||||
Madagaskari | Republika e Madagaskarit | Antananarivo | 22,005,222 | 587,041 | 35.2 | MG | MDG | |
Malajzia | Republika e Malajzisë | Kuala Lumpur | 28,334,135 | 329,847 | 86 | MY | MYS | |
Malavi | Republika e Malavit | Lilongwe | 14,901,000 | 118,484 | 128.8 | MW | MWI | |
Maldivet | Republika e Maldiveve | Malé | 328,536 | 298 | 1,102.5 | MV | MDV | |
Mali | Republika e Malit | Bamako | 14,517,176 | 1,240,192 | 11.7 | ML | MLI | |
Malta | Republika e Maltës | Valeta | 452,515 | 316 | 1,306.8 | MT | MLT | |
Maroku | Mbretëria e Marokut | Rabati | 32,644,370 | 446,550 | 73.1 | MA | MAR | |
Mauritania | Republika Islame e Mauritanisë | Nouakchott | 3,069,000 | 1,030,700 | 3.2 | MR | MRT | |
Ishujt Mauritius | Republika e Mauritius | Port Louis | 1,291,456 | 2,040 | 630 | MU | MUS | |
Meksika | Shtetet e Bashkuara të Meksikës | Meksiko | 113,910,608 | 1,972,550 | 57 | MX | MEX | |
Moldavia | Republika e Moldavisë | Kishinau | 3,559,500 | 33,846 | 121.9 | MD | MDA | |
Monako | Principata e Monakos | Monako | 36,371 | 1.98 | 15,142 | MC | MCO | |
Mongolia | Mongolia | Ulan Bator | 2,754,685 | 1,564,115.75 | 1.76 | MN | MNG | |
Mozambiku | Republika e Mozambikut | Maputo | 22,894,000 | 801,590 | 28.7 | MZ | MOZ | |
N | ||||||||
Namibia | Republika e Namibisë | Uindhuk | 2,100,000 | 825,418 | 2.54 | NA | NAM | |
Nauru | Republika e Naurusë | Jaren | 9,378 | 21 | 447 | NR | NRU | |
Nepali | Republika Demokratike Federale e Nepalit | Katmanduja | 29,331,000 | 147,181 | 199.3 | NP | NPL | |
Nigeri | Republika e Nigerit | Niamei | 16,274,738 | 1,267,000 | 12.1 | NE | NER | |
Nigeria | Republika Federale e Nigerisë | Abuja | 170,123,740 | 923,768 | 184.2 | NG | NGA | |
Nikaragua | Republika e Nikaraguas | Managua | 5,891,199 | 130,373 | 42 | NI | NIC | |
Norvegjia | Mbretëria e Norvegjisë | Oslo | 5,033,675 | 385,252 | 15.5 | NO | NOR | |
O | ||||||||
Omani | Sulltanati i Omanit | Maskati | 2,773,479 | 309,501 | 9.2 | OM | OMN | |
P | ||||||||
Pakistani | Republika Islame e Pakistanit | Islamabadi | 180,440,005 | 796,095 | 226.6 | PK | PAK | |
Palau | Republika e Palaut | Ngerulmudi | 20,956 | 459 | 28.4 | PW | PLW | |
Panamaja | Republika e Panamasë | Panamaja | 3,595,490 | 75,517 | 47.6 | PA | PAN | |
Papua Guineja e Re | Shteti i Pavarur i Papua Guineja e RE | Port Moresbi | 6,310,129 | 462,840 | 15 | PG | PNG | |
Paraguaji | Republika e Paraguait | Asunción | 6,454,548 | 406,752 | 14.2 | PY | PRY | |
Peruja | Republika e Perusë | Lima | 30,135,875 | 1,285,216 | 23 | PE | PER | |
Polonia | Republika e Polonisë | Varshava | 38,186,860 | 312,685 | 120 | PL | POL | |
Portugalia | Republika e Portugalisë | Lisbona | 10,581,949 | 92,212 | 115 | PT | PRT | |
Q | ||||||||
Qiproja | Republika e Qipros | Nikosia | 1,099,341 | 9,251 | 117 | CY | CYP | |
R | ||||||||
Republika Dominikane | Republika Dominikane | Santo Domingo | ||||||
Ruanda | Republika e Ruandës | Kigali | 11,689,696 | 26,338 | 419.8 | RW | RWA | |
Rumania | Rumania | Bukureshti | 19,043,767 | 238,391 | 80 | RO | ROU | |
Rusia | Federata Ruse | Moska | 143,200,000 | 17,075,400 | 8.3 | RU | RUS | |
S | ||||||||
Salvadori | Republika e El Salvadorit | San Salvador | 6,134,000 | 21,040 | 341.5 | SV | SLV | |
Samoa | Shteti i Pavarur i Samoas | Apia | 194,320 | 2,831 | 63.2 | WS | WSM | |
San Marinoja | Republika e San Marinos | San Marino | 32,404 | 61.2 | 520 | SM | SMR | |
Sao Tome dhe Principe | Republika Demokratike e Sao Tome dhe Principe | Sao Tome | 183,176 | 1,001 | 169.1 | ST | STP | |
Sejshellet | Republika e Sejshelleve | Viktoria | 84,000 | 451 | 186.2 | SC | SYC | |
Senegali | Republika e Senegalit | Dakari | 12,855,153 | 196,723 | 65.3 | SN | SEN | |
Serbia | Republika e Serbisë | Beogradi | 7,120,666 (pa Kosovën) | 77,453 (pa Kosovën) | 91,9 | RS | SRB | |
Sierra Leone | Republika e Sierra Leones | Fritaun | 5,485,998 | 71,740 | 79.4 | SL | SLE | |
Singapori | Republika e Singaporit | Singapori | 5,183,700 | 710 | 7,315 | SG | SGP | |
Siria | Republika Arabe e Sirisë | Damasku | 22,530,746 | 185,180 | 118.3 | SY | SYR | |
Sllovakia | Republika Sllovake | Bratislava | 5,445,324 | 49,035 | 111 | SK | SVK | |
Sllovenia | Republika e Sllovenisë | Lubljana | 2,060,382 | 20,273 | 101 | SI | SVN | |
Somalia | Republika Federale e Somalisë | Mogadishu | 10,085,638 | 637,657 | 16.12 | SO | SOM | |
Spanja | Mbretëria e Spanjës | Madridi | 47,190,493 | 505,992 | 93 | ES | ESP | |
Sri Lanka dikur Cejloni | Republika Demokratike Socialiste e Sri Lankës | Kote | 20,277,597 | 65,610 | 323 | LK | LKA | |
Suazilendi | Mbretëria e Suazilendit | Mbabane | 1,185,000 | 17,364 | 68.2 | SZ | SWZ | |
Sudani | Republika e Sudanit | Hartum | 30,894,000 | 1,886,068 | 16.4 | SD | SDN | |
Sudani i Jugut | Republika e Sudanit të Jugut | Xhuba | 8,260,490 | 619,745 | 13.33 | SS | SSD | |
Suedia | Mbretëria e Suedisë | Stokholmi | 9,514,406 | 449,964 | 20.6 | SE | SWE | |
Surinami | Republika e Surinamit | Paramaribo | 560,157 | 163,821 | 2.9 | SR | SUR | |
Sh | ||||||||
Shën Kits dhe Nevis | Federata e Shën Kits dhe Nevis | Basseterre | 51,300 | 261 | 164 | KN | KNA | |
Shën Luçia | Shën Luçia | Castries | 173,765 | 617 | 298 | LC | LCA | |
Shën Vincenti dhe Grenadinet | Shën Vincenti dhe Grenadinet | Kingstaun | 120,000 | 389 | 307 | VC | VCT | |
Shqipëria | Republika e Shqipërisë | Tirana | 2 831 741 | 28 748 | 98.5 | AL | ALB | |
Shtetet e Bashkuara të Amerikës | Shtetet e Bashkuara të Amerikës | Uashingtoni | 314,629,000 | 9,826,675 | 33.7 | US | USA | |
T | ||||||||
Tailanda | Mbretëria e Tajlandës | Bangkok | 66,720,153 | 513,120 | 132.1 | TH | THA | |
Tanzania | Republika e Bashkuar e Tanzanisë | Dodoma | 43,188,000 | 945,203 | 46.3 | TZ | TZA | |
Taxhikistani | Republika e Taxhikistanit | Dushanbeu | 7,616,000 | 143,100 | 48.6 | TJ | TJK | |
Timori Lindor | Republika Demokratike e Timor-Lestes | Dili | 1,066,582 | 14,874 | 76.2 | TL | TLS | |
Togoja | Republika Togoleze | Lomé | 6,619,000 | 56,785 | 116.6 | TG | TGO | |
Tonga | Mbretëria e Tongës | Nuku'alofa | 103,036 | 748 | 139 | TO | TON | |
Trinidadi dhe Tobakoja | Republika e Trinidad dhe Tobagos | Port-of-Spain | 1,227,505 | 5,131 | 254.4 | TT | TTO | |
Tunizia | Republika e Tunizisë | Tunis | 10,732,900 | 163,610 | 63 | TN | TUN | |
Turkmenistani | Turkmenistan | Ashgabati | 5,125,693 | 491,210 | 10.5 | TM | TKM | |
Turqia | Republika e Turqisë | Ankara | 74,724,269 | 783,562 | 97 | TR | TUR | |
Tuvalu | Tuvalu | Funafuti | 10,544 | 26 | 475.88 | TV | TUV | |
U | ||||||||
Uganda | Republika e Ugandës | Kampala | 35,873,253 | 236,040 | 137.1 | UG | UGA | |
Ukraina | Ukraina | Kievi | 45,888,000 | 603,628 | 77 | UA | UKR | |
Uruguaj | Republika Orientale e Uruguajit | Montevideo | 3,318,535 | 176,215 | 18.65 | UY | URY | |
Uzbekistani | Republika e Uzbekistanit | Tashkenti | 29,559,100 | 447,400 | 61.4 | UZ | UZB | |
V | ||||||||
Vanuatu | Republika e Vanutaut | Port Vila | 224,564 | 12,190 | 19.7 | VU | VUT | |
Venezuela | Republika Bolivariane e Venezuelës | Karakasi | 28,946,101 | 916,445 | 30.2 | VE | VEN | |
Vietnami | Republika Socialiste e Vietnamit | Hanoi | 87,840,000 | 331,210 | 265 | VN | VNM | |
Xh | ||||||||
Xhamajka | Komunuelthi i Xhamajkës | Kingston | 2,889,187 | 10,991 | 252 | JM | JAM | |
Xhibuti | Republika e Xhibutit | Xhibuti | 923,000 | 23,200 | 37.2 | DJ | DJI | |
Z | ||||||||
Zambia | Republika e Zambias | Lusaka | 14,309,466 | 752,618 | 17.2 | ZM | ZMB | |
Zelanda e Re | Zelanda e Re | Uellington | 4,433,100 | 268,021 | 16.5 | NZ | NZL | |
Zimbabveja | Republika e Zimbabves | Harare | 12,619,600 | 390,757 | 26 | ZW | ZWE | |
Zvicra | Konfederata Zvicerane | Berna | 8,000,000 | 41,285 | 188 | CH | CHE |
Sipas Kombeve të Bashkuara, 8.8 milionë njerëz janë prekur nga fatkeqësia e tërmetit në Siri. “Shumica prej tyre ka nevojë për ndihme humanitare”, shkroi zëvendëspërfaqësuesja e OKB-së për Sirinë, Najat Rochdi në Twitter.
“OKB-ja është plotësisht e përkushtuar për të bërë më shumë për të ndihmuar të gjithë sirianët”, tha ajo. Aktivistët dhe punonjësit e ndihmës në zonat e kontrolluara nga rebelët në veri-perëndim të Sirisë janë ankuar për mungesën e ndihmës së OKB-së, pas tërmetit të 6 shkurtit.
Gjatë një vizite në rajon, koordinatori i Ndihmës Emergjente të OKB-së, Martin Griffiths pranoi se OKB-ja nuk kishte arritur të ndihmonte viktimat në zonat veriperëndimore të opozitës. Gjithashtu, ka patur pengesa burokratike për OKB-në, mallrat e së cilës mund të kishin mbërritur më shpejt me automjete më të vogla sesa me kamionët e zakonshëm të mëdhenj, duke pasur parasysh rrugët në rajonin e shkatërruar nga lufta. Deri më tani, mbi 140 kamionë që transportonin ndihma të OKB-së kanë udhëtuar nga Turqia në Sirinë veriperëndimore. Pas tërmetit, më shumë se 9 000 ndërtesa u shkatërruan plotësisht ose pjesërisht, duke lënë të pastrehë të paktën 11 000 banorë.