Në botë po vdesin 79 kombe....
Shqiptarët ishin populli më i madh në Ballkan,
u bëmë populli më i vogël
Në botë po vdesin 79 kombe
Forumi Ekonomik Botëror ka publikuar së fundmi raportin e hendekut gjinor 2020, një raport vjetor më i rëndësishmi në nivel global në drejtim të barazisë gjinore.
Sipas këtij raporti, Shqipëria është një prej vendeve më të barabarta në botë, sa i përket barazisë gjinore.
Raporti i këtij viti e rendit Shqipërinë në vendin e 20 mes 153 shteteve, që do të thotë në krahasim me vendet e tjera të rajonit, Shqipëria është e para.
Pikëzimi i Shqipërisë sinjalizon një nivel barazie gjinore në 76%, ndërkohë që vendi i parë në listë, Islanda e ka në 85%, dhe vendi i fundit, Yemeni, në 49%.
Por sa i përket shëndetit dhe mbijetesës Shqipëria ka bërë hapa prapa, nga vendi i 134-tët në botë, në të 145-tin sot, pra një prej 8 vendeve me rezultatin më të dobët në botë.
Renditja e dobët në këtë drejtim vjen për shkak të normës së pabarabartë në lindje, mes femrave dhe meshkujve.
****
Për 5 vjet nataliteti në Kosovë bie
Kjo ulje për vetëm 5 vjet po konsiderohet shumë e rrezikshme për shtetin e Kosovës, për familjen, ashtu edhe për shoqërinë dhe është ulja me madhe në historinë e Kosovës, të shteteve të Ballkanit dhe Evropës. Faktorët kryesor që po shihen si shkaktar i rënies së natalitetit në Kosovë janë kushtet e vështira ekonomike, ligji i lehonisë, planifikimi familjar, politikat shtetërore dhe migrimi më i madhi në Ballkan dhe Evropë.
Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës në të gjithat maternitetet në Kosovë, numri i lindjeve ka shënuar rënie çdo vit. Në vitin 2014, janë regjistruar 32,087 lindje, në vitin 2015, janë regjistruar 31,116 lindje, në vitin 2016, janë regjistruar 30,069, në vitin 2017, janë regjistruar 30,025 lindje dhe në vitin 2018, janë regjistruar 22,761.
Për rënien e natalitetit flasin edhe statistikat e Klinikës së Gjinekologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, sipas të cilave në vitin 2014 kanë qenë 10 mijë e 307 lindje, në vitin 2015, 9 mijë e 443 lindje, në vitin 2016, 10 mijë e 139 lindje, në vitin 2017, 10 mijë e 161 lindje, në vitin 2018, 9 mijë e 963 dhe në 9 mujorin e vitit 2019, 7 mijë e 256 lindje.
Drejtori i Klinikës së Gjinekologjisë, Jakup Ismajli tha për KosovaPress, se është bërë si një lloj “trendi”, në vendet e zhvilluara ku qiftet vendosin të bëjnë fëmijë sa edhe kanë mundësi t’i mbajnë ata.
“Rënia e natalitetit është një trend i vendeve të zhvilluara, do të thotë edhe në vendet në zhvillim kemi rënie të natalitetit. Kjo për arsye se në rend të parë është planifikimi familjar sepse secili qift bashkëshortor dëshiron të lind fëmijët sa ka mundësi aq sa mund t’i mbajë. Kjo ndryshon nga vendet jo në zhvillim ku secili qift kishte nga 4- 5 fëmijë, kurse në kohën e sotme qiftet bashkëshortore planifikojnë familjen dhe zakonisht bëjnë 1 apo 2 fëmijë. Kjo mendoj se është njëri ndër shkaktarët kryesor të rënies së natalitetit i cili e përfshin edhe vendin tonë Kosovën”, tha ai.
Ismajli shtoi se kishte qenë mirë që shteti të stimulojë lindjet duke zgjatur pushimin e lehonisë dhe duke ndihmuar në rritjen e tyre.
E sociologu Ferdi Kamberi ka thënë se kjo ulje është shumë e rrezikshme si për familjen, ashtu edhe për shoqërinë sepse sipas tij, mos planifikimi familjar dhe shtyrja e martesës, bën që mundësia për pjellshmëri të jetë më e vogël dhe nëse nuk ka natalitet, rritet mortaliteti, atëherë kjo është vetëm barrë për shtetin sepse popullsia plaket dhe nuk ka të rijnë që të punojnë.
Kamberi u shpreh se për ngritjen e natalitetit ndikon edhe aspekti politik, pra nënat e reja duhet të kenë përkrahje nga institucionet shtetërore.
“Ne konsiderojmë që fillimisht do të duhet që të ketë politika popullative për stimulimin e natalitetit nga institucionet përkatëse, pastaj planifikimi familjar duhet të jetë adekuat për shkak se ne e shohim që një pjesë e madhe e qifteve e shtyn planifikimin familjar, pastaj mund të ketë pasoja të ndryshme dhe në këtë drejtim konsiderojmë se një planifikim adekuat mund të rezulton në shtimin e natalitetit, mirëpo ndoshta nevojitet më shumë që të ketë politika konkrete që i stimulon nënat e reja por edhe familjet tjera që të kenë ngritjen e natalitetit”, shtoi Kamberi.
Rënia e natalitetit sipas njohësve të kësaj fushe është gjendje alarmante dhe rrezikon shoqërinë kosovare. Sipas tyre, për të ngritur natalitetin, shteti duhet të investojë më shumë në këtë fushë duke ndihmuar financiarisht në rritjen e fëmijëve.
Kujtojmë se në Kosovë, ligji i punës parasheh që për secilin fëmijë të lindur, nënës t’i takojë pushimi i lehonisë prej një viti, ku gjatë tre muajve të parë të pushimit të lehonisë, pagesa bëhet nga punëdhënësi me kompensim prej shtatëdhjetë për qind 70% të rrogës bazë, pastaj gjashtë muajt në vijim, pushimi i lehonisë paguhet nga Qeveria e Kosovës me kompensim prej pesëdhjetë për qind 50% të rrogës mesatare në Kosovë. Ndërkohë, gruaja e punësuar ka të drejtë, sipas këtij ligji, që ta zgjasë pushimin e saj të lehonisë edhe për tre muaj të tjera pa pagesë.
Gjeografi i njohur, Ami Bout, në analizën e tij për vendet dhe popujt e Ballkanit, thoshte se në gjysmën e parë të shekullit nëntëmbëdhjetë në Ballkan kishte më pak se 900 mijë serbë, kurse shqiptarë ishin mbi 1,6 milion, të cilët shtriheshin në 180 mijë km/katrore hapësirë etnikisht të pastër shqiptare (Elena Kocaqi: “Planet për zhdukjen e shqiptarëve”, f. 174).
Shkrimtari e politikani Ben Blushi, në librin e tij “Hëna e Shqipërisë”, shkruan se në vitin 1800, popullsia serbe në Ballkan kishte 180 mijë banorë, ajo greke 630 mijë, kurse shqiptarë ishin afro 700 mijë. Në vitin 1900 kishte 3 milionë serbë, 2,6 milionë grekë dhe mbi 1,5 milion shqiptarë. Blushi parashikon se në vitin 2100, Shqipëria do të ketë një milion banorë më pak se që ka sot (f. 7-11). Parashikime aspak optimiste.
Nërsa gazetari Adil Fetahu në një shkrim të tij thotë : "Gjatë një ndeje me shokët e mi të gjeneratës së ish-normalistëve të diplomuar në vitin 1961, disa prej të cilëve kanë punuar mbi 40 vjet në arsim, u bisedua me brengosje për rënien rapide të numrit të nxënësve, të cilët regjistrohen në klasën e parë të shkollës fillore, që është tregues real i rënies së shtimit të popullsisë, dhe shprehëm habinë se si asnjë institucion shkencor a shtetëror, madje as mediat apo shoqëria civile nuk merren me analizën e shkaqeve dhe masave që duhet të merren në politikën popullative për ndaljen e këtij trendi negativ", thotë Fetahu.
Rënia e natalitetit në Kosovë e në Shqipëri
Është një keqkuptim i termit natalitet, madje edhe prej shumëkujt që nuk duhet ta keqkuptonte. Nataliteti ka lidhje të drejtpërdrejt me shtimin natyror të popullsisë, por ai vetvetiu nuk është shtimi. Nataliateti (fr.natalite – lindshmëri) tregon numrin e foshnjave të lindura gjallë në një shtet, krahinë, qytet, gjatë një periudhe të caktuar.
Zakonisht llogariten lindjet që kanë ndodhur gjatë një viti, apo periudhe më të shkurtër apo më të gjatë, dhe krahasimet behën sa lindje (apo vdekje) kanë ndodhur në 1000 banorë (promila). Por, në shtimin e popullsisë ndikon edhe mortaliteti (vdekshmëria), dhe vetëm kur nataliteti është më i madh se mortaliteti, ka shtim të popullsisë dhe ai shtim është për aq sa është norma e natalitetit më e lartë se ajo e mortalitetit. Sot në shumë vende të zhvilluara të Evropës, mortaliteti është më i lartë se nataliteti, prandaj ato vende nuk ka në shtim të popullsisë.
Organizata “Human Life”, në raportin e vitit 2011, shkruante se në botë po vdesin 79 kombe, prej të cilave 35 në Evropë, dhe se vetëm Shqipëria dhe Malta kanë normën mbi nivelin e reproduksionit. Fakti se në Evropën e zhvilluar ka rënë nataliteti, e demanton teorinë e cila arsyeton se gjendja e varfër ekonomike po ndikon në rënien e natalitetit te ne, gjë që s’është aspak e vërtetë. Sepse, përkundrazi, është e ditur se mu në vendet më të pa zhvilluara e të varfra të Afrikës, Azisë, Amerikës Latine, nataliteti është më i lartë. Mos e kishim gjendjen ekonomike më të mirë, kur te ne ishte nataliteti më i lartë? Dikush do thoshte se është krijuar vetëdija e popullsisë, që planifikimin e familjes ta bëjnë në pajtim me kushtet ekonomike; të kenë sa më pak fëmijë që të mund t’i rrisin e shkollojnë me standarde sa më të larta. Mua kjo vetëdije më duket e çoroditur, derisa nga ana tjetër mungon vetëdija për rrezikun e vetëzhdukjes së kombit.
Statistikat
Për të vërtetuar problemin e rënies së shtimit të popullsisë në Kosovë e në Shqipëri, po analizojmë të dhënat e statistikave zyrtare të lindjeve e vdekjeve të dy vendeve. Rezultati është dëshpërues. Ndonëse statistikës nuk mund t’i besohet krejtësisht, sepse ajo është vetëm “mbledhje e saktë e numrave (të dhënave) jo të sakta”, megjithatë çdo analizë e fenomeneve shoqërore bazohet në statistikë. Dhe, në qoftë se për numrin e lindjeve e të vdekjeve mund të shprehet dyshim në të dhënat e statistikës, për numrin e nxënësve të regjistruar në klasën e parë apo në klasat e tjera të arsimit bazë, nuk duhet të dyshohet. Dhe, ja se çfarë të dhëna na jep statistika për numrin e lindjeve e të vdekjeve dhe natalitetin në Kosovë e në Shqipëri, në periudhën 2002-2013.
K o s o v a
Vitet Lindje Vdekje Shtimi natyror
2002 36.136 5.654 30.482
2003 31.994 6.417 25.577
2004 35.063 6.399 28.664
2005 37.218 7.207 30.011
2006 34.187 7.479 26.708
2007 33.112 6.681 26.431
2008 34.399 6.852 27.547
2009 34.240 7.030 27.210
2010 33.751 7.234 26.517
2011 34.262 7.556 26.706
2012 34.532 7.839 26.693
2013 29.459 7.681 21.768
Nga norma vjetore e shtimit natyror të popullsisë së Kosovës prej 30.482 që ishte në vitin 2002, ka rënë në 21.768 në vitin 2013, d.m.th. se norma e shtimit është 1/3 më pak se para vetëm një dekade.
Nataliteti , paraqet numrin e të lindurve të gjallë në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë në një njësi të caktuar kohore (kryesisht gjatë një viti) në një hapësirë të caktuar gjeografike.
Lista e shteteve dhe teritoreve te ndryshme sipas shkallës së natalitetit. Të dhënat janë marrë nga CIA World Factbook, shtator 2005.
ranglista e shteteteve të pavarura | ranglista sipas etniteteve. | etniteti | shkalla e natalitetit. (lindje në /1,000 banor) | viti |
---|---|---|---|---|
— | — | Bota | 20.15 | |
1 | 1 | Nigeri | 51.33 | 2005. |
2 | 2 | Mali | 49.99 | 2005. |
3 | 3 | Uganda | 47.39 | 2005. |
4 | 4 | Afganistani | 47.02 | 2005. |
5 | 5 | Çadi | 46.17 | 2005. |
6 | 6 | Siera Leone | 46.13 | 2005. |
7 | 7 | Burkina Faso | 45.96 | 2005. |
8 | 8 | Angola | 45.63 | 2005. |
9 | 9 | Somalia | 45.62 | 2005. |
10 | 10 | Liberia | 45.61 | 2005. |
11 | 11 | Rep. dem. e Kongos | 44.07 | 2005. |
12 | 12 | Malavi | 43.49 | 2005. |
13 | 13 | Jemeni | 43.07 | 2005. |
14 | 14 | Kongo | 43.01 | 2005. |
15 | 15 | Burundi | 42.46 | 2005. |
16 | 16 | Guinea | 42.01 | 2005. |
17 | 17 | Madagaskar | 41.66 | 2005. |
— | 18 | majota (FR) | 41.58 | 2005. |
18 | 19 | Mauritania | 41.43 | 2005. |
19 | 20 | Zambia | 41.38 | 2005. |
20 | 21 | Sao Tome dhe Principe | 40.80 | 2005. |
21 | 22 | Nigeria | 40.65 | 2005. |
22 | 23 | Ruanda | 40.60 | 2005. |
23 | 24 | Kenia | 40.13 | 2005. |
— | 25 | Rripi i Gazës | 40.03 | 2005. |
24 | 26 | Xhibuti | 39.98 | 2005. |
25 | 27 | Gambia | 39.89 | 2005. |
26 | 28 | Benini | 39.58 | 2005. |
27 | 29 | Etiopia | 38.61 | 2005. |
28 | 30 | Tanzania | 38.16 | 2005. |
29 | 31 | Guinea Bisao | 37.62 | 2005. |
30 | 32 | Komoret | 37.52 | 2005. |
31 | 33 | Togo | 37.17 | 2005. |
32 | 34 | Omani | 36.73 | 2005. |
33 | 35 | Haiti | 36.59 | 2005. |
34 | 36 | Gaboni | 36.34 | 2005. |
35 | 37 | Guinea eku. | 36.01 | 2005. |
36 | 38 | Laosi | 35.99 | 2005. |
37 | 39 | Mozambiku | 35.79 | 2005. |
38 | 40 | Bregu i Fildisht | 35.51 | 2005. |
39 | 41 | Maldivi | 35.43 | 2005. |
40 | 42 | Sudani | 35.17 | 2005. |
41 | 43 | Eritrea | 34.78 | 2005. |
42 | 44 | Rep. e Afrikes Qendrore | 34.32 | 2005. |
43 | 45 | Kameruni | 34.30 | 2005. |
44 | 46 | Butani | 34.03 | 2005. |
45 | 47 | Ujdhesat Marshal | 33.52 | 2005. |
46 | 48 | Senagali | 33.42 | 2005. |
47 | 49 | Тaxhikistan | 32.58 | 2005. |
48 | 50 | Iraku | 32.50 | 2005. |
— | 51 | Bregu perendimor | 32.37 | 2005. |
49 | 52 | Nepali | 31.45 | 2005. |
50 | 53 | Gana | 31.12 | 2005. |
51 | 54 | Kiribati | 30.86 | 2005. |
52 | 55 | Ujdhest Solomone | 30.74 | 2005. |
53 | 56 | Guatemala | 30.56 | 2005. |
54 | 57 | Pakistani | 30.42 | 2005. |
55 | 58 | Bangladeshi | 30.01 | 2005. |
56 | 59 | Paua Guinea e re | 29.95 | 2005. |
57 | 60 | Arabia Saudite | 29.56 | 2005. |
58 | 61 | Paraguajiј | 29.43 | 2005. |
59 | 62 | Belize | 29.32 | 2005. |
60 | 63 | Hondurasi | 28.87 | 2005. |
61 | 64 | Siria | 28.29 | 2005. |
62 | 65 | Zimbabve | 28.22 | 2005. |
63 | 66 | Svazilend | 27.92 | 2005. |
64 | 67 | Turkmenistani | 27.68 | 2005. |
65 | 68 | Timori Lindor | 27.19 | 2005. |
66 | 69 | El Salvador | 27.04 | 2005. |
67 | 70 | Kamboxha | 26.93 | 2005. |
68 | 71 | Libia | 26.82 | 2005. |
69 | 72 | Uzbekistani | 26.22 | 2005. |
70 | 73 | Ujdh. e Gjelberta | 25.33 | 2005. |
71 | 74 | Filipinet | 25.31 | 2005. |
72 | 75 | Тonga | 25.18 | 2005. |
73 | 76 | Namibia | 25.16 | 2005. |
74 | 77 | Nauru | 25.14 | 2005. |
75 | 78 | Lesoto | 25.12 | 2005. |
76 | 79 | Mikronezia | 25.11 | 2005. |
77 | 80 | Nikaragua | 24.88 | 2005. |
78 | 81 | Bolivia | 23.76 | 2005. |
79 | 82 | Rep. Dominikane | 23.51 | 2005. |
80 | 83 | Botsuana | 23.33 | 2005. |
81 | 84 | Еgjipti | 23.32 | 2005. |
— | 85 | Samoa Amerikane (SHBA) | 23.13 | 2005. |
82 | 86 | Malajzia | 23.07 | 2005. |
83 | 87 | Banuatu | 23.06 | 2005. |
84 | 88 | Fixhi | 22.73 | 2005. |
85 | 89 | Ekuadori | 22.67 | 2005. |
86 | 90 | Kirgistani | 22.48 | 2005. |
87 | 91 | India | 22.32 | 2005. |
88 | 92 | Grenada | 22.30 | 2005. |
89 | 93 | Maroku | 22.29 | 2005. |
— | 94 | ujdh. Kaike dhe Turke (B e M) | 22.23 | 2005. |
90 | 95 | Panamaja | 22.00 | 2005. |
91 | 96 | Tuvalu | 21.91 | 2005. |
92 | 97 | Kuvajti | 21.88 | 2005. |
93 | 98 | Jordania | 21.76 | 2005. |
94 | 99 | Mongolia | 21.52 | 2005. |
95 | 100 | Xhamajka | 21.25 | 2005. |
96 | 101 | Meksiko | 21.01 | 2005. |
97 | 102 | Peru | 20.87 | 2005. |
98 | 103 | Kolumbia | 20.82 | 2005. |
99 | 104 | Indonezia | 20.71 | 2005. |
— | 105 | Gujana Franceze (Francë) | 20.70 | 2005. |
100 | 106 | Azerbejxhani | 20.40 | 2005. |
101 | 107 | Lucia e sh. | 20.05 | 2005. |
— | 108 | Ujdh. Mariane veriore (SHBA) | 19.51 | 2005. |
— | 109 | Reinion (FR) | 19.26 | 2005. |
— | 110 | Guam (SHBA) | 19.03 | 2005. |
102 | 111 | Brunei | 19.01 | 2005. |
103 | 112 | Venezuela | 18.91 | 2005. |
104 | 113 | Libani | 18.88 | 2005. |
105 | 114 | Emiratet e Bashkuara Arabe | 18.78 | 2005. |
106 | 115 | Kostarika | 18.60 | 2005. |
— | 116 | Kalendonia e Re (Fr) | 18.49 | 2005. |
107 | 117 | Rep. Jugoafrikane | 18.48 | 2005. |
108 | 118 | Guajana | 18.45 | 2005. |
109 | 119 | Surinami | 18.39 | 2005. |
110 | 120 | Palau | 18.37 | 2005. |
111 | 121 | Izrael | 18.21 | 2005. |
112 | 122 | Mijanmar | 18.12 | 2005. |
113 | 123 | Sh. Nevits dhe Sh. Kits | 18.12 | 2005. |
114 | 124 | Bahreini | 18.10 | 2005. |
115 | 125 | Bahamet | 17.87 | 2005. |
— | 126 | Monserat (B e M) | 17.56 | 2005. |
116 | 127 | Barbuda dhe Antigua | 17.26 | 2005. |
117 | 128 | Allzhiri | 17.13 | 2005. |
118 | 129 | Vietnami | 17.07 | 2005. |
— | 130 | Polinezia franceze (fr) | 16.93 | 2005. |
119 | 131 | Аrgjentina | 16.90 | 2005. |
120 | 132 | Brazili | 16.83 | 2005. |
121 | 133 | Turqia | 16.83 | 2005. |
122 | 134 | Irani | 16.83 | 2005. |
123 | 135 | Sh. Visenti dhe Grndini | 16.34 | 2005. |
124 | 136 | Sejshelet | 16.22 | 2005. |
125 | 137 | Korea veriore | 16.09 | 2005. |
126 | 138 | Samoa | 15.95 | 2005. |
— | 139 | Grenlanda (Dan.) | 15.93 | 2005. |
127 | 140 | Kazastani | 15.78 | 2005. |
128 | 141 | Dominika | 15.73 | 2005. |
129 | 142 | Shri Lanka | 15.63 | 2005. |
130 | 143 | Mauricius | 15.62 | 2005. |
131 | 144 | Katari | 15.54 | 2005. |
132 | 145 | Tunisi | 15.50 | 2005. |
133 | 146 | Kili | 15.44 | 2005. |
— | 147 | Guadelupe (Fr) | 15.42 | 2005. |
134 | 148 | Moldavia | 15.27 | 2005. |
135 | 149 | Shqipëria | 15.08 | 2005. |
— | 150 | Antilet holandeze (Hol.) | 15.00 | 2005. |
— | 151 | Ujdh. deviqane (B e M) | 14.88 | 2005. |
136 | 152 | Irlanda | 14.47 | 2005. |
— | 153 | Angvila (B e M) | 14.26 | 2005. |
— | 154 | Ujdhesat Deviqane Am. (SHBA) | 14.20 | 2005. |
— | 155 | Мartinik (Fr) | 14.14 | 2005. |
137 | 156 | ShBA | 14.14 | 2005. |
138 | 157 | Uruguaji | 14.09 | 2005. |
139 | 158 | Tajlanda | 14.00 | 2005. |
— | 159 | Ujdhesat Faraone (Dan.) | 13.97 | 2005. |
140 | 160 | Zelanda e Re | 13.90 | 2005. |
— | 161 | Sh.Mikelon dhe Sh. Pijer (Fr) | 13.83 | 2005. |
141 | 162 | Islanda | 13.73 | 2005. |
142 | 163 | Кina | 13.14 | 2005. |
— | 164 | Ujdh Kajmane (В e M) | 12.92 | 2005. |
— | 165 | Portoriko (SHBA) | 12.88 | 2005. |
143 | 166 | Barbados | 12.81 | 2005. |
144 | 167 | Trinidat Tabako | 12.72 | 2005. |
145 | 168 | Tajvani | 12.64 | 2005. |
146 | 169 | Кипар | 12.57 | 2005. |
— | 170 | Sh.elena | 12.33 | 2005. |
147 | 171 | Australia | 12.26 | 2005. |
148 | 172 | Franca | 12.15 | 2005. |
149 | 173 | Serbia dhe M i zi | 12.12 | 2005. |
150 | 174 | Luksemburgu | 12.06 | 2005. |
151 | 175 | Kuba | 12.03 | 2005. |
152 | 176 | Maqedonia | 12.00 | 2005. |
153 | 177 | Јерменија | 11.76 | 2005. |
154 | 178 | Norvegjia | 11.67 | 2005. |
— | 179 | bermudet (B e M) | 11.60 | 2005. |
155 | 180 | Danimarka | 11.36 | 2005. |
— | 181 | Aruba (Hol. | 11.26 | 2005. |
— | 182 | Маn (Вe M) | 11.18 | 2005. |
156 | 183 | Holanda | 11.14 | 2005. |
— | 184 | Gjiblartari (B e M) | 10.87 | 2005. |
157 | 185 | Kanada | 10.84 | 2005. |
158 | 186 | bellorusia | 10.83 | 2005. |
159 | 187 | Portugalia | 10.82 | 2005. |
160 | 188 | B e M | 10.78 | 2005. |
161 | 189 | Rumania | 10.70 | 2005. |
162 | 190 | Sllovakia | 10.62 | 2005. |
163 | 191 | Finlanda | 10.50 | 2005. |
164 | 192 | Belgjika | 10.48 | 2005. |
165 | 193 | Lihtenshtajni | 10.41 | 2005. |
166 | 194 | Suedia | 10.36 | 2005. |
167 | 195 | Gruzia | 10.25 | 2005. |
168 | 196 | San Marino | 10.18 | 2005. |
169 | 197 | Мalta | 10.17 | 2005. |
170 | 198 | Spanja | 10.10 | 2005 est. |
171 | 199 | Korea jugore | 10.04 | 2005t. |
— | — | Unionui Europian | 10.00 | qer 2005. |
172 | 200 | Estonia | 9.91 | 2005. |
173 | 201 | Rusia | 9.80 | 2005. |
174 | 202 | Zvicrra | 9.77 | 2005. |
175 | 203 | Hungaria | 9.76 | 2005. |
176 | 204 | Greqia | 9.72 | 2005. |
177 | 205 | Polonia | 9.72 | 2005. |
178 | 217 | Italia | 9.70 | 2005. |
179 | 206 | Bullgaria | 9.66 | 2005. |
— | 207 | Xherzi (Вe M) | 9.66 | 2005. |
180 | 208 | Kroacia | 9.57 | 2005. |
181 | 209 | Singapori | 9.49 | 2005. |
182 | 210 | Japonia | 9.47 | 2005. |
183 | 211 | Monako | 9.26 | 2005. |
184 | 212 | Çekia | 9.07 | 2005. |
185 | 213 | Letonia | 9.04 | 2005. |
— | 214 | gernzi (В e M) | 9.01 | 2005. |
186 | 215 | Andora | 9.00 | 2005. |
187 | 216 | slloveniа | 8.95 | 2005. |
188 | 218 | Austriа | 8.81 | 2005. |
189 | 219 | B dhe H | 8.75 | 2005. |
190 | 220 | Ukraina | 8.67 | 2005. |
191 | 221 | Litvania | 8.62 | 2005. |
— | 222 | Мakao (Kinа) | 8.47 | 2005. |
192 | 223 | Gjermania | 8.33 | 2005. |
— | 224 | Hong Kong (Кina) | 7.26 | 2005. |
(Statikë e huazuar nga wikipedia, https://sq.wikipedia.org/wiki/Nataliteti)
Politika, prandaj bashkë me diplomacinë nuk janë dhe nuk u treguan as nuk u dëshmuan të vërteta, mbrojtëse, por as autoktone si mëmë, por për shqiptarët vazhdojnë të jenë njerka. Politika e shteteve borgjeze evropiane ndaj shqiptarëve bëri hilet më të shëmtuara. Fatkeqësisht akoma kjo politikë e mbështjellë me një diplomaci mashtruese, e mjegulluar dhe jo e drejtë vazhdon të jetësohet edhe sot e kësaj dite. Shembulli konkret me veriun e Mitrovicës dhe nga ana tjetër me Kosovën lindore, respektivisht luginën e Preshevës. Politika dhe diplomacia e huaj nuk është transparente ndaj shqiptarëve, sepse mohon bashkimin e një kombi të ndarë me dhunë, okupime dhe me ndjekje tiranike, ushtarake politike me diplomacinë ndërkombëtare. Kjo nuk ka se si të fshihet, të mbetet si çështje abstrakte, përderisa në tërë territorin e hapësirës kombëtare gjeografike të shqiptarëve, ka mospajtime me politikën e brendshme të atyre të cilët kanë pranuar devijimin e vërtetë të luftës, politikës dhe të diplomacisë aktuale nënshtruese, servilë e dëgjues nga faktori i jashtëm ndërkombëtar dhe elementë të tjerë nacionalistë dhe shovinistë serbë, maqedonas, madje malazezë dhe në veçanti të politikës së “Megala Idea” greke, “Agimi i Artë” etj. Jugosllavia e radhës për hapësirën shqiptare, edhe më e rrezikshme! Një jugosllavi tjetër e radhës për shqiptarët do t`ishte edhe më e rrezikshme. E vërteta sado që është e hidhur, ajo është pjesë e filozofisë, ekzistimit, bashkimit dhe zhvillimit, të çdo kombi në botë dhe për shqiptarët në Ballkan. por kombi shqiptar s`mund të jetë komb i vërtetë, meqë është i ndarë në katër-pesë shtete, i coptuar, pa të drejta elementare kombëtare, politike dhe ekonomike. Pra, e vërteta sado e hidhur të jetë, është shumë më e drejtë se sa një projekt tjetër politik-diplomatik dhe taktik i përgatitur tinëzisht për rikrijimin, kthimin dhe formimin e një Jugosllavie tjetër të radhës. Shqiptarët nëse edhe kësaj radhe tradhtohen, gabojnë, apo i futën kësaj loje, ata do të rrezikohen të humbin në numër, territore tjera etj.
Gjatë mbretërisë SKS të viteve 1918-1928 dhe dy jugosllavi të tjera 1928-1945 dhe 1945 1991, respektivisht 1999, shqiptarët humbën pjesë tjera territoresh, numër të madh banorësh, më në fund duke përjetuar gjenocid dhe etnocid të turpshëm. Me një Jugosllavi tjetër të radhës, kombi shqiptar mund të zhdukët si popull dhe si komb. Në këtë lojë shumë të rrezikshme falimentimi, përfshihen të gjithë ata, të cilët përqafuan në mënyrën banale politikën titiste-rankoviçiste, së fundmi tiraninë fashiste milosheviçiane, pa asnjë privilegj, të gjitha në dëm të hapësirës kombëtare. Prandaj, duhet të luftohet me çdo kusht një projekt i tillë, nga kushdo që u imponohet shqiptarëve në cilindo pjesë të tyre. Në Kosovë, Maqedoni, në veçanti në Shqipëri, për ëndrrën e një Jugosllave tjetër të gjukanoviçve, daçiçëve, tupurkovskëve, vllasistëve, kompanisë të ljubojeviçëve, djallit e t`birit! Prapë për të vazhduar ndrydhja dhe tkurrja e territorit dhe popullsisë në hapësirën shqiptare!K pra është projekti i ringjallur i Jaltës, për përfshirjen e shqiptarëve, (atëherë, Shqipëria si republika e shtatë) në ish-Jugosllavinë titiste, (1945-1991), por që s`pati sukses. Tani janë zgjuar prapë jugo-nostalgjikët e Jugosllavisë së radhës...
Pse të mos thuhet haptas e vërteta, se jugo-nostalgjia për një Jugosllavi tjetër troket dhe përkrahet edhe në hapësirën kombëtare shqiptare?! Nga politikanë shqiptarë të rinj dhe të vjetër, të shitur për një grusht pushtet. Në këtë lojë është kah noton politika dhe diplomacia e të ashtuquajturës “Kosova e Re”! Pas kësaj ideje politike-diplomatike perfide, fshihet Brukseli, Beogradi, sidomos Moska me BE-Brukselin, OKB-ja etj. Ka adhurues dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, SHBA, të cilët e kundërshtuan gjatë shkapërderdhjen e ish-Jugosllavisë titiste, nga e cila u çliruan, por e pësuan me gjenocid boshnjakët, kroatët me ta dhe shqiptarët. Jugosllavizmi nostalgjik për një Jugosllavi të radhës nuk ka përfunduar! Përkundrazi, po ringjallët dhe në trojet dhe territorin mbarëkombëtar shqiptar. Traktati i paqes mund të jetë njëri nga nismat serioze për një “Jugosllavi tjetër të radhës”, si fatkeqësi e mundshme e përsëritur në këto territore akoma të pushtuara. Ç`u duhet shqiptarëve dhe një eksperiment i tillë ogur, me një grup me sllavo-serbet, malazezët, maqedonasit madje më grekët?! Teoria se Shqipëria ka tolerancë zero me fqinjët sipas z. E. Rama, ka dy kuptime, por është dhe ndjellakeqe, shprehje huliganizmi, pikërisht ide për një “bashkësi të tillë” të radhës, pra politikë përulëse, mashtruese nënshtruese etj., për hir të ndërkombëtarëve, BE-së etj. Sali Berisha, Hashim Thaçi dhe Ali Ahmeti u deklaruan për një Evropë të bashkuar madje i pari pranoi Shqipërinë si republikë të shtatë (7). Por kurrsesi s’e pranuan bashkimin kombëtar...
